Transparenzseite – Politische Werbung zur Kommunalwahl 2026
Diese Transparenzseite informiert gemäß der EU-Verordnung (EU) 2024/900 über politische Werbung, die im Rahmen der Kommunalwahl 2026 durch unseren Kreisverband veröffentlicht wird.
1.
Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
Zeitraum der Veröffentlichung: | |
Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
Gesamtkosten: | 295,72€ |
Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
Kampagnen-ID: | Kreisratskandidatur Christian Engel |
2.
Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
Gesamtkosten: | 295,72€ |
Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
Kampagnen-ID: | Kreisratskandidatur David Heimerl |
3.
Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
Gesamtkosten: | 295,72€ |
Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
Kampagnen-ID: | Kreisratskandidatur Sabrina Preuß![]() |
4.
Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
Gesamtkosten: | 295,72€ |
Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
Kampagnen-ID: | Landratskandidatur Maximilian Schmidt![]() |
5.
Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
Gesamtkosten: | 181,56€ |
Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Kandidaten Thomas Lang |
Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
Kampagnen-ID: | Stadtratskandidatur Thomas Lang![]() |
6.
Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
Gesamtkosten: | 147,76€ |
Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
Kampagnen-ID: | Wahlkampfveranstaltungshinweis |
7.
| Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
| Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
| Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
| Gesamtkosten: | 132,77€ |
| Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
| Kampagnen-ID: | KV Wunsiedel „Ein Herz für die Jugend“ |
8.
| Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
| Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
| Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
| Gesamtkosten: | 132,77€ |
| Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
| Kampagnen-ID: | KV Wunsiedel „Veränderung beginnt im Rathaus“ |
9.
| Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
| Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
| Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
| Gesamtkosten: | 132,77€ |
| Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
| Kampagnen-ID: | KV Wunsiedel „Einfach mehr Brennholz wagen“ |
10.
| Verantwortliche Stelle: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Ersteller: | Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Zweck der Werbung: | Kommunalwahl 2026 Bayern |
| Zeitraum der Veröffentlichung: | Januar 2026 – März 2026 |
| Geografische Verteilung: | Landkreis Wunsiedel |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Personen |
| Gesamtkosten: | 132,77€ |
| Finanzierung: | Eigenfinanziert durch den Alternative für Deutschland Kreisverband Wunsiedel |
| Datenverwendung/Targeting: | es werden keine Daten erhoben |
| Kampagnen-ID: | KV Wunsiedel „Heimat im Herzen“ |






